
Ciclo de Curaduría Desplazamientos: Charla con Solimán López (España)
6 agosto, 2026Comunicamos los resultados de la tercera y última tanda de seleccionados en la convocatoria Becas para Estadías de Investigación el el país 2026.
Los postulantes seleccionados son los siguientes:
| Nombre y Apellido | Laboratorio/Instituto de procedencia | Ciudad de procedencia | Proyecto | Laboratorio anfitrión | Instituto Anfitrión | Ciudad destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanina Paola Agnella | Laboratorio de investigacion y desarrollo en medicina de precisión (UAI-CONICET-Hospital Provincial de Rosario) | Rosario (Santa Fé) | Capacitación en análisis de metilación de SEPT9 para detección temprana de cáncer colorrectal | Laboratorio de Biomarcadores Oncológicos y Medicina Traslacional | Instituto de Histología y Embriología de Mendoza “Dr. Mario H. Burgos” (IHEM- CONICET – UNCUYO) | Mendoza (Mendoza) |
| Daiana Marlene Baissac | División Atmósfera – CITEDEF – UNIDEF | Buenos Aires | Eficiencia de Ignición de Incendios por Rayos en Ecosistemas del Noroeste Patagónico | Laboratorio de Investigaciones en Ecología de Bosques (LIEB) | Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA-CONICET-UNCo) | San Carlos de Bariloche (Rio Negro) |
| Ninoska Mayerlin Briceño Maldonado | Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo Jorge Usunoff” | Azul (Buenos Aires) | Modelación de áreas fuentes variables en colaboración con el Centro de Hidrología y Gestión del Agua | Centro de Hidrología y Gestión del Agua (CHyGA) | Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH). Universidad Nacional del Litoral (UNL). | Santa Fe (Santa Fé) |
| Rolando Calderón Ardila | Instituto de tecnologías en detección y astropartículas ITeDA | Ciudad de Buenos Aires | Inspección no Invasiva Mediante Muongrafía y Tomografía de Muones Aplicadas a la Seguridad Nuclear | Laboratorio de investigación e instrumentación en Física Aplicada a la medicina e imágenes de rayos X. | Universidad de Córdoba | Córdoba (Córdoba) |
| Franco German Clavel | Instituto Geofísico Sismológico Volponi (IGSV-UNSJ) | Rivadavia (San Juan) | Estudio estruct.-geol. de los sist. de fallas al sur del valle de Tulum asoc. al sist. hidrotermal | Instituto de Estudios Andinos «Don Pablo Groeber» | Instituto de Estudios Andinos «Don Pablo Groeber» (IDEAN-CONICET- UBA) | Ciudad de Buenos Aires |
| Ana Sol Fachini | Laboratorio de Biología Molecular – Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria -CONICET-Hospital Público Materno Infantil | Salta (Salta) | Genómica de frontera para variantes ocultas en cáncer de mama hereditario | Laboratorio de Terapia molecular y celular sección 303i | Fundación Instituto Leloir (FIL) | Ciudad de Buenos Aires |
| Agustina Ayelén Flores Longombardo | Centro De Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy – CIDMEJu | Palpalá (Jujuy) | Optimización de tecnología para extracción directa de litio vía electrodiálisis y absorción de CO2. | Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica – INCAPE | Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE – CONICET- UNL) | Paraje El Pozo (Santa Fé) |
| Dianela Gonzalez | Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda (CECOVI)- FRSF-UTN | Santa Fe (Santa Fé) | Formación en microbiología aplicada al desarrollo de un bio-aditivo para hormigones | Laboratorio de Microbiología Aplicada y Biotecnología (LaMAB) | Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCEFyN-UNC) | Córdoba (Córdoba) |
| Axel Hemsy | Laboratorio de Telecomunicaciones (FACET- UNT) | San Miguel de Tucumán (Tucumán) | Fabricación y Validación Experimental de Arreglo de Antena con Metamateriales para nanosatélite | Laboratorio de Radiación Electromagnética (LRad) | Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (FIUBA) | Ciudad de Buenos Aires |
| Omar Klinsky | Laboratorio de Biología Reproductiva y Molecular, Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM, UNCUYO-CONICET) | Mendoza (Mendoza) | Producción in vitro y vitrificación de embriones y ovocitos bovinos: transferencia del IPADS al IHEM | Laboratorio de Producción in vitro de Embriones | Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS, Balcarce, CONICET-INTA) | Balcarce (Buenos Aires) |
| Fernando Laconi | IMITAB-CONICET-UNVM | Villa Maria (Córdoba) | Evaluación in vivo de formulaciones a base de biopolímeros para el tratamiento de mastitis bovina | IDICal (INTA-CONICET) | IDICaL (INTA-CONICET) Estación Experimental Agropecuaria INTA Rafaela | Rafaela (Santa Fé) |
| Germán Gabriel Linder | Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica (GIDE-IMAM) | Oberá (Misiones) | Diagnóstico de fallas en máquinas eléctricas mediante inyección de señales | Grupo de Electrónica Aplicada (GEA) | GEA – IITEMA – Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC) | Río Cuarto (Córdoba) |
| Dario Ezequiel Litterio Sassaroli | Instituto de Investigaciones Historicas y Sociales (INSHIS-UNPSJB, sede Trelew) | Trelew (Chubut) | Estructura de la comunidad fitoplanctónica del Golfo San José con énfasis en las especies nocivas | Laboratorio de Procesamiento de Muestras de Recursos Marinos | Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca del Golfo San Jorge (IIDEPyS, CONICET–UNPSJB) | Comodoro Rivadavia (Chubut) |
| Cecilia Marisol Llado Berrino | Instituto de Biotecnología- Facultad de Ingeniería- Universidad Nacional de San Juan | San Juan (San Juan) | Efecto de Metschnikowia pulcherrima y NaHCO₃ sobre Botrytis cinerea y el microbioma de uva | Laboratorio de Biocontrol de Citrus | Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI-CONICET) | San Miguel de Tucumán (Tucumán) |
| María Noel Maidana Kulesza | Unidad de Conocimiento Traslacional – Hospital Público Materno Infantil de Salta- Laboratorio de Biología Molecular y Citogenética | Salta (Salta) | Alerta temprana y vigilancia genómica de Enterobacterales productoras de carbapenemasas en el NOA | Laboratorio de Microbiología Celular y Molecular del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. | Centro de Investigación en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI – CONICET – UNC) | Córdoba (Córdoba) |
| Lara Rollan | Laboratorio de Fisiología y Genética de Actinomycetes – Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Rosario (Santa Fé) | Análisis fenotípico y localización subcelular de la proteína Maf en micobacterias (IHEM) | Laboratorio mecanismos moleculares implicados en el Trafico vesicular y la via autofágica | Instituto de Histología y Embriología de Mendoza “Dr. Mario H. Burgos” (IHEM- CONICET – UNCUYO) | Mendoza (Mendoza) |
¡Felicitamos a quienes resultaron elegidos y agradecemos especialmente el interés y la participación de las más de 1.400 personas que se postularon a esta convocatoria!





