
Resultados: Subsidios a la investigación científica con impacto en el territorio argentino 2026
30 junio, 2026Becas para Estadías de Investigación en el País 2026 – Segunda tanda
Dado que hemos recibido más de 1.400 postulaciones, por razones operativas los seleccionados para estas becas se irán anunciando por tandas.
Los postulantes seleccionados en la SEGUNDA TANDA son los siguientes:
| Nombre y Apellido | Laboratorio/Instituto de procedencia | Ciudad de procedencia | Proyecto | Laboratorio anfitrión | Instituto Anfitrión | Ciudad destino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Nolasco | Unidad de Fitopatología y Modelización Agrícola (UFYMA, CONICET – INTA) | Córdoba (Córdoba) | Optimización de la predicción de rendimiento de cultivos mediante métricas fenológicas e IA | Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección | Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA – CONICET/UBA) | Ciudad de Buenos Aires |
| Rocío Belén Moreno | Área de Electroquímica Aplicada, Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMdP) | Mar del Plata (Buenos Aires) | Estudio de AZ31/PEO como biomaterial para reconexión neuronal en Lab. Neuropatología Exp., CIQUIBIC | Laboratorio de Neuropatología Experimental | Departamento de Química Biológica «Ranwel Caputto». Facultad de Ciencias Químicas-UNC y Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba, CIQTUIBIC-CONICET, Argentina | Córdoba (Córdoba) |
| Santiago Fondoso | Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido IIPAC (CONICET – UNLP) | La Plata (Buenos Aires) | Análisis de olas de calor en hospitales para su adaptación frente al cambio climático | Laboratorio de Edificios Bioclimáticos | Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO-CONICET/UNSa) | Salta (Salta) |
| Jeremias Benjamin | Fisiología del Estrés en Plantas, Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB, CONICET-UNMdP) | Mar del Plata (Buenos Aires) | Evaluación de nanoarcillas HDL con ácido salicílico frente al estrés hídrico en maní y soja | Fisiología del Estrés Hídrico y microorganismos benéficos (MEBA) | Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales (IFRGV), INTA | Córdoba (Córdoba) |
| Marcos Ruiz | Grupo Mejoramiento Genético, Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas (INIAB, CONICET-UNRC) | Río Cuarto (Córdoba) | Inteligencia artificial para predicción genómica de la reacción a bacteriosis en maíz (Zea mays L.) | Departamento de Física de Neutrones | Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica | San Carlos de Bariloche (Río Negro) |
| Yarixa Openda Sanabria Alvarez | Laboratorio de Biología Molecular y Citogenética, Unidad de Conocimiento Traslacional, Hospital Público Materno Infantil (UCT-HPMI) | Salta (Salta) | Sistema sindrómico molecular para infecciones respiratorias en contexto clínico | Laboratorio de Ingeniería Genética y Biología Celular y Molecular (LIGBCM) | Centro de Tecnologías Genómicas Aplicadas (CTGA), Universidad Nacional de Quilmes | Bernal (Buenos Aires) |
| Mariano Damián Aquino | Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) | Esquel (Chubut) | Desarrollo de estrategias de recuperación y caracterización de lipasas activas a baja temperatura | Laboratorio de Investigación y Desarrollos Biotecnológicos | Laboratorio de Investigación y Desarrollos Biotecnológicos, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario | Rosario (Santa Fe) |
| Agostina de María | Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA) | Junín (Buenos Aires) | Inmunofenotipificación por citometría espectral en colaboración con la UCT¬-H Dr Arturo Oñativia | Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria (UCT-H) Dr. Arturo Oñativia | Hospital Dr Arturo Oñativia de Salta | Salta (Salta) |
| Joaquín Horacio Monti | Laboratorio de Señales y Dinámicas No Lineales (LSyDNL) – Instituto de Investigación en Bioingeniería y Bioinformática (IBB-UNER-CONICET) | Oro Verde (Entre Ríos) | Diseño e interpretabilidad de modelos profundos en señales biomédicas para el apoyo clínico | Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada | Instituto en Ciencia de la Computación | Ciudad de Buenos Aires |
| Nestor Alejandro Salinas | Centro de Investigación y Transferencia de Formosa CIT Formosa (CONICET – UNaF – Gob Prov Formosa) | Formosa (Formosa) | Purificación de proteínas de Babesia bovis para el diseño de un prototipo ELISA | Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA-NEA) | Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA-NEA) ubicado en la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura (FaCENA) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) | Corrientes (Corrientes) |
| Luis Bernardo Bastidas Mejía | Programa Regional de Meteorología, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales IANIGLA (CONICET – Uncuyo) | Mendoza (Mendoza) | Potencial de uso de cosecha de lluvia en el Chaco Árido en colaboración con el GEA–IMASL, San Luis | Grupo de Estudios Ambientales | Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL) / Universidad Nacional de San Luis | San Luis (San Luis) |
| Melisa Berenice Bonica | Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ambiente INCITAA (UNMdP – CONICET – CIC) | Mar del Plata (Buenos Aires) | Evaluación de actividad antiviral de hongos marinos en colaboración con la UBA | Cátedra de Virología, IBAVIM | Instituto de Investigaciones en Bacteriología y Virología Molecular (IBaViM) Facultad de Farmacia y Bioquímica Universidad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
| Jeremías Gaia Amorós | Instituto de Automática (UNSJ-CONICET) | San Juan (San Juan) | Desarrollo de Comunicaciones Satelitales CubeSat sobre plataforma FPGA Zynq | Observatorio del Instituto Argentino de Radioastronomía | Instituto Argentino de Radioastronomía | Berazategui (Buenos Aires) |
| Pablo Alfredo García | Laboratorio de Glicobiología y Biología Vascular IHEM (CONICET – UNCUYO) | Mendoza (Mendoza) | Diseño computacional de cassettes policistrónicos de miRNAs terapéuticos | Laboratorio de Dinámica Molecular de Sistemas Complejos | Instituto Tecnológico de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
| Gimena Mariel Uran | Laboratorio de Petrología, Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR-CONICET) | Anillaco (La Rioja) | Entrenamiento en Laboratorio de Hidrología Isotópica (δ2H, δ18O, 3H y 222Rn) | Laboratorio de Hidrología Isotópica | Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario “Dr. Enrique Jorge Schnack” (IGCyC) | Mar del Plata (Buenos Aires) |
ANUNCIO DE LA ÚLTIMA TANDA: A partir del 11 de agosto 2026




